Kontaktujte nás
- No.8 Kanghui Rd, Gongshu District, Hangzhou, Čína.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
Popis
Parametry
Modelka | CLR-60 | CLR-190 | CLR-200 | CLR-400 | CLR-600 |
Odvlhčovací kapacita (20 ° C, 60%) | 0,25 kg / h | 0,6 kg / h | 0,6 kg / h | 2,5 kg / h | 3 kg / h |
Průtok provozního vzduchu (m3 / h) | 60 | 190 | 220 | 420 | 580 |
Velikost vstupu (mm) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 |
Proud reaktivačního vzduchu (m3 / h) | 25 | 60 | 60 | 130 | 200 |
Velikost vývodu (mm) | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 |
Maximální výkon (KW) | 0,4KW | 1,4KW | 1,5 kW | 2,3 kW | 4,5KW |
Výkon (KW) | 0,38 kW | 1,2 KW | 1,2 KW | 2,0 KW | 3,8 KW |
Proud | 1,8A | 6A | 7A | 10A | 20A |
Rozměr balení (mm) | 320 x 280 * 330 | 356 * 484 * 317 | 450 * 295 * 655 | 590 * 420 * 900 | 685 * 505 * 1040 |
Váha (kg) | 15 | 18 | 30 | 45 | 65 |
Napětí | 220V / 50 Hz / 1Ph | ||||
Použitá teplota | -15 ° C-50 ° C | ||||
Balík | dřevěné pouzdro | ||||
Záruka | 3 roky |
Obrázky produktů




Rozdíl mezi odtokem nádrže odvlhčovače a odtokem hadice
Drenážním režimem odvlhčovače CONLOON je drenážní nádrž na vodu a drenáž hadice.
Vypouštění nádrže na vodu znamená, že voda čerpaná odvlhčovačem je uložena v nádrži na vodu. Když je nádrž na vodu plná, odvlhčovač přestane fungovat a voda se vylije z nádrže na vodu, aby se pokračovalo v odvlhčování.
Odtok hadice se obecně týká stroje s relativně velkým množstvím odvlhčování. V prostoru s kanalizacemi je čerpadlo po přečerpání odváděno hadicí přímo do vnějšku, čímž odpadá nutnost častého nalévání vody. Umožňuje stroji pracovat neustále.
Samozřejmě některé odvlhčovače s malým množstvím odvlhčování mohou být také vybaveny drenážemi hadic. Jednoduše odstraňte kryt nádrže na vodu z odvlhčovače a připojte vypouštěcí potrubí přímo. U malých odvlhčovačů CONLOON v domácnosti lze metodu odvodnění zvolit podle skutečné situace uživatele.


Populární Tagy: sušení potravin vysoušedloČína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod
Mohlo by se Vám také líbit

















